Product van Bakkerij Voordijk | Oud-Beijerland
Marsepein gebakjes 2 stuks
€4.80
Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten | Ingrediënten: slagroom(MELK), suiker, water, EI, AMANDELEN, TARWEbloem, zetmeel (gemodificeerd), Stabilisator(E420, E450, E516, E407, E339), TARWEzetmeel, MELKpoeder, MELKpoeder (magere), TARWEgluten, zetmeel, roomboter(MELK), aardbeien, druiven, kiwi, Emulgator(E472b, E477, E322(SOJA), E471), weipoeder(MELK), cacaoboter, ananas, glucosestroop, Rijsmiddel(E450, E500), Plantaardig Vet(kokos, palm, palmpit), cacaomassa, glucosestroop (gedroogd), citroenschil, zout, aardappelzetmeel (gemodificeerd), invertsuikerstroop, Aroma(aroma), Conserveermiddel(E202), dextrose, invertase, Kleurstof(E160b, E120, E160a), Natuurlijk Aroma(vanille), Verdikkingsmiddel(E466, E401, E407, E415), Voedingszuur(E330) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene Stoffen | Melk, Gluten, Ei, Soja, Noten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaaradvies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereidingswijze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaartemperatuur (C) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|