Geslaagd marsepeingebakstuk
€9.95
Geslaagd!
Out of stock
Out of stock
Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten | Ingrediënten: slagroom(MELK), suiker, EI, water, aardbeien, zwarte bessen, AMANDELEN, TARWEbloem, Stabilisator(E420, E516, E339, E407, E450), TARWEzetmeel, glucosestroop, zetmeel (gemodificeerd), TARWEgluten, zetmeel, Emulgator(E472b, E477, E322(SOJA), E471), MELKpoeder (magere), Rijsmiddel(E450, E500), MELKpoeder, Plantaardig Vet(kokos, palm, palmpit), weipoeder(MELK), aardappelzetmeel (gemodificeerd), Aroma(aroma), citroenschil, Conserveermiddel(E202), dextrose, Geleermiddel(E440), glucosestroop (gedroogd), invertase, Kleurstof(E160b), Verdikkingsmiddel(E415, E414, E401, E466, E407), Voedingszuur(E330), zout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene Stoffen | Gluten, Melk, Ei, Soja, Noten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaaradvies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereidingswijze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaartemperatuur (C) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|